World Clock Dashboard
Pin the cities you work with and see all of their local times side by side.
Default cities shown for ; your browser loads your own board and starts the clocks.
How the dashboard works
Every clock on this page is computed from a single UTC reference — your device’s clock — converted into each city’s IANA time zone. That means all cards tick in lockstep, daylight saving time is applied automatically per city, and the day/night indicator and date line show at a glance which cities are already on tomorrow’s date (or still on yesterday’s).
Your selection is stored only in your browser. To hand the same set of clocks to a colleague, use the share button: it creates a link that rebuilds the board from the URL.
Browse featured cities
Search, filter and sort 68 major cities — each with its current offset and the difference from your own clock.
Showing all 68 cities
| City | Country | Local time | Date | Abbr. | UTC offset | DST status | Vs. your time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Netherlands | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Athens | Greece | 11:00 | Daytime Thu 29 Oct | EET | UTC+2 | STD | UTC+2 |
| Auckland | New Zealand | 22:00 | Nighttime Thu 29 Oct | NZDT | UTC+13 | DST | UTC+13 |
| Bangkok | Thailand | 16:00 | Daytime Thu 29 Oct | ICT | UTC+7 | — | UTC+7 |
| Barcelona | Spain | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Beijing | China | 17:00 | Daytime Thu 29 Oct | CST | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Bengaluru | India | 14:30 | Daytime Thu 29 Oct | IST | UTC+5:30 | — | UTC+5:30 |
| Berlin | Germany | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Bogota | Colombia | 04:00 | Nighttime Thu 29 Oct | COT | UTC-5 | — | UTC-5 |
| Brussels | Belgium | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Budapest | Hungary | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Buenos Aires | Argentina | 06:00 | Daytime Thu 29 Oct | ART | UTC-3 | — | UTC-3 |
| Busan | South Korea | 18:00 | Nighttime Thu 29 Oct | KST | UTC+9 | — | UTC+9 |
| Cairo | Egypt | 12:00 | Daytime Thu 29 Oct | EEST | UTC+3 | DST | UTC+3 |
| Chicago | United States | 04:00 | Nighttime Thu 29 Oct | CDT | UTC-5 | DST | UTC-5 |
| Copenhagen | Denmark | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Delhi | India | 14:30 | Daytime Thu 29 Oct | IST | UTC+5:30 | — | UTC+5:30 |
| Denver | United States | 03:00 | Nighttime Thu 29 Oct | MDT | UTC-6 | DST | UTC-6 |
| Dubai | United Arab Emirates | 13:00 | Daytime Thu 29 Oct | GST | UTC+4 | — | UTC+4 |
| Dublin | Ireland | 09:00 | Daytime Thu 29 Oct | GMT | UTC+0 | STD | UTC+0 |
| Frankfurt | Germany | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Helsinki | Finland | 11:00 | Daytime Thu 29 Oct | EET | UTC+2 | STD | UTC+2 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 16:00 | Daytime Thu 29 Oct | ICT | UTC+7 | — | UTC+7 |
| Hong Kong | Hong Kong | 17:00 | Daytime Thu 29 Oct | HKT | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Istanbul | Turkey | 12:00 | Daytime Thu 29 Oct | TRT | UTC+3 | — | UTC+3 |
| Jakarta | Indonesia | 16:00 | Daytime Thu 29 Oct | WIB | UTC+7 | — | UTC+7 |
| Johannesburg | South Africa | 11:00 | Daytime Thu 29 Oct | SAST | UTC+2 | — | UTC+2 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 17:00 | Daytime Thu 29 Oct | MYT | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Kyiv | Ukraine | 11:00 | Daytime Thu 29 Oct | EET | UTC+2 | STD | UTC+2 |
| Lagos | Nigeria | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | WAT | UTC+1 | — | UTC+1 |
| Lima | Peru | 04:00 | Nighttime Thu 29 Oct | PET | UTC-5 | — | UTC-5 |
| Lisbon | Portugal | 09:00 | Daytime Thu 29 Oct | WET | UTC+0 | STD | UTC+0 |
| London | United Kingdom | 09:00 | Daytime Thu 29 Oct | GMT | UTC+0 | STD | UTC+0 |
| Los Angeles | United States | 02:00 | Nighttime Thu 29 Oct | PDT | UTC-7 | DST | UTC-7 |
| Madrid | Spain | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Manila | Philippines | 17:00 | Daytime Thu 29 Oct | PHT | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Melbourne | Australia | 20:00 | Nighttime Thu 29 Oct | AEDT | UTC+11 | DST | UTC+11 |
| Mexico City | Mexico | 03:00 | Nighttime Thu 29 Oct | CST | UTC-6 | — | UTC-6 |
| Miami | United States | 05:00 | Nighttime Thu 29 Oct | EDT | UTC-4 | DST | UTC-4 |
| Milan | Italy | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Moscow | Russia | 12:00 | Daytime Thu 29 Oct | MSK | UTC+3 | — | UTC+3 |
| Mumbai | India | 14:30 | Daytime Thu 29 Oct | IST | UTC+5:30 | — | UTC+5:30 |
| Nairobi | Kenya | 12:00 | Daytime Thu 29 Oct | EAT | UTC+3 | — | UTC+3 |
| New York | United States | 05:00 | Nighttime Thu 29 Oct | EDT | UTC-4 | DST | UTC-4 |
| Osaka | Japan | 18:00 | Nighttime Thu 29 Oct | JST | UTC+9 | — | UTC+9 |
| Oslo | Norway | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Paris | France | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Prague | Czechia | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Rio de Janeiro | Brazil | 06:00 | Daytime Thu 29 Oct | BRT | UTC-3 | — | UTC-3 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 12:00 | Daytime Thu 29 Oct | AST | UTC+3 | — | UTC+3 |
| Rome | Italy | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| San Francisco | United States | 02:00 | Nighttime Thu 29 Oct | PDT | UTC-7 | DST | UTC-7 |
| Santiago | Chile | 06:00 | Daytime Thu 29 Oct | CLST | UTC-3 | DST | UTC-3 |
| Sao Paulo | Brazil | 06:00 | Daytime Thu 29 Oct | BRT | UTC-3 | — | UTC-3 |
| Seoul | South Korea | 18:00 | Nighttime Thu 29 Oct | KST | UTC+9 | — | UTC+9 |
| Shanghai | China | 17:00 | Daytime Thu 29 Oct | CST | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Singapore | Singapore | 17:00 | Daytime Thu 29 Oct | SGT | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Stockholm | Sweden | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Sydney | Australia | 20:00 | Nighttime Thu 29 Oct | AEDT | UTC+11 | DST | UTC+11 |
| Taipei | Taiwan | 17:00 | Daytime Thu 29 Oct | CST | UTC+8 | — | UTC+8 |
| Tel Aviv | Israel | 11:00 | Daytime Thu 29 Oct | IST | UTC+2 | STD | UTC+2 |
| Tokyo | Japan | 18:00 | Nighttime Thu 29 Oct | JST | UTC+9 | — | UTC+9 |
| Toronto | Canada | 05:00 | Nighttime Thu 29 Oct | EDT | UTC-4 | DST | UTC-4 |
| Vancouver | Canada | 02:00 | Nighttime Thu 29 Oct | PDT | UTC-7 | DST | UTC-7 |
| Vienna | Austria | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Warsaw | Poland | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
| Washington, D.C. | United States | 05:00 | Nighttime Thu 29 Oct | EDT | UTC-4 | DST | UTC-4 |
| Zurich | Switzerland | 10:00 | Daytime Thu 29 Oct | CET | UTC+1 | STD | UTC+1 |
No cities match those filters
Try a shorter search term or a different continent.
Browse by country
North America
Europe
Middle East
Africa
Asia
Frequently asked questions
How accurate are these clocks?
The clocks use your device’s own clock together with the IANA time zone database built into your browser, so they are as accurate as your device time. If your device clock is a few seconds off, the displayed times will be too.
Why did a city’s offset suddenly change by an hour?
Most likely daylight saving time started or ended there. Each region switches on its own schedule, so differences between cities can shift twice a year.
Are my pinned cities stored on a server?
No. Your dashboard is saved only in your browser’s local storage. Sharing a board uses a link that encodes the city list in the URL itself.